Vaata meie teisi projekte
Tube | |
korrus | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala |
hinnavõit
€
Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 51,3 | - | 15 | 66,3 | Müüdud |
2 | 4 | 1 | 80,3 | - | 16 | 96,3 | Müüdud |
3 | 4 | 1 | 80,2 | - | 16 | 96,2 | Müüdud |
4 | 3 | 1 | 61 | - | - | 61 | Müüdud |
5 | 5 | 2 | 93,8 | 6,4 | - | 100,2 | Müüdud |
6 | 3 | 2 | 61 | 7,3 | - | 68,3 | Müüdud |
7 | 2 | 2 | 43,7 | 9,9 | - | 53,6 | Müüdud |
8 | 3 | 2 | 56,4 | 6,3 | - | 62,7 | Müüdud |
9 | 5 | 2 | 91,8 | 6,6 | - | 98,4 | Müüdud |
10 | 3 | 3 | 73,3 | 15,1 | - | 88,4 | Müüdud |
11 | 2 | 3 | 55,1 | 16,6 | - | 71,7 | Müüdud |
12 | 5 | 3 | 100,1 | 15,1 | - | 115,2 | Müüdud |
13 | 3 | 3 | 61,7 | 20,1 | - | 81,8 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed