Vaata meie teisi projekte
Tube | |
korrus | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala |
hinnavõit
€
Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 51 | - | 17,2 | 68,2 | Broneeritud |
2 | 3 | 1 | 64 | - | 9,4 | 73,4 | Müüdud |
3 | 3 | 1 | 64,6 | - | 15 | 79,6 | Müüdud |
4 | 2 | 1 | 50,8 | - | 18 | 68,8 | Müüdud |
5 | 2 | 2 | 51 | 6 | - | 57 | Broneeritud |
6 | 3 | 2 | 64 | 6 | - | 70 | Broneeritud |
7 | 3 | 2 | 64,6 | 9 | - | 73,6 | Müüdud |
8 | 2 | 2 | 50,8 | 6 | - | 56,8 | 197 900 € |
9 | 3 | 2 | 51,8 | - | - | 51,8 | 197 900 € |
10 | 4 | 3 | 85,3 | - | 28,4 | - | 376 900 € |
11 | 5 | 3 | 95,7 | - | 42,9 | - | 437 900 € |
12 | 1 | 3 | 31,8 | - | - | 31,8 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed