Vaata meie teisi projekte
Tube | |
korrus | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala |
Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 51 | - | 17,2 | 68,2 | 199900 € |
2 | 3 | 1 | 64 | - | 9,4 | 73,4 | Müüdud |
3 | 3 | 1 | 64,6 | - | 15 | 79,6 | 239900 € |
4 | 2 | 1 | 50,8 | - | 18 | 68,8 | Müüdud |
5 | 3 | 2 | 51 | 6 | - | 57 | 209900 € |
6 | 3 | 2 | 64 | 6 | - | 70 | 249900 € |
7 | 3 | 2 | 64,6 | 9 | - | 73,6 | 219900 € |
8 | 2 | 2 | 50,8 | 6 | - | 56,8 | 189900 € |
9 | 3 | 2 | 51,8 | - | - | 51,8 | 189900 € |
10 | 4 | 3 | 85,3 | - | 28,4 | - | 369900 € |
11 | 5 | 3 | 95,7 | - | 42,9 | - | 429900 € |
12 | 1 | 3 | 31,8 | - | - | 31,8 | 129900 € |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed