Vaata meie teisi projekte
Tube | |
korrus | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala |
hinnavõit
€
Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 51 | - | 17.2 | 68.2 | Müüdud |
2 | 3 | 1 | 64 | - | 15 | 79 | Müüdud |
3 | 3 | 1 | 64.6 | - | 15 | 79.6 | Müüdud |
4 | 2 | 1 | 50.8 | - | 18 | 68.8 | 197 900 € |
5 | 3 | 2 | 51 | 6.1 | - | 57.1 | Müüdud |
6 | 3 | 2 | 64 | 6.0 | - | 70 | Müüdud |
7 | 3 | 2 | 64.6 | 5.8 | - | 70.4 | 234 900 € |
8 | 2 | 2 | 50.8 | 5.9 | - | 56.7 | 197 900 € |
9 | 3 | 2 | 51.9 | - | - | 51.9 | 193 900 € |
10 | 4 | 3 | 87.2 | 52.7 | - | 139.9 | Müüdud |
11 | 5 | 3 | 90.3 | 54.6 | - | 144.9 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed