Посмотрите другие наши проекты
Комнат | |
Этаж | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Балкон | |
Общая площадь | |
Двор |
ценовой выигрыш
€
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 51 | - | 17.2 | 68.2 | Продано |
2 | 3 | 1 | 64 | - | 15 | 79 | Продано |
3 | 3 | 1 | 64.6 | - | 15 | 79.6 | Продано |
4 | 2 | 1 | 50.8 | - | 18 | 68.8 | 197 900 € |
5 | 3 | 2 | 51 | 6.1 | - | 57.1 | Продано |
6 | 3 | 2 | 64 | 6.0 | - | 70 | Продано |
7 | 3 | 2 | 64.6 | 5.8 | - | 70.4 | 234 900 € |
8 | 2 | 2 | 50.8 | 5.9 | - | 56.7 | 197 900 € |
9 | 3 | 2 | 51.9 | - | - | 51.9 | 193 900 € |
10 | 4 | 3 | 87.2 | 52.7 | - | 139.9 | Продано |
11 | 5 | 3 | 90.3 | 54.6 | - | 144.9 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер