Посмотрите другие наши проекты
Комнат | |
Этаж | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Балкон | |
Общая площадь | |
Двор |
ценовой выигрыш
€
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 51,3 | - | 15 | 66,3 | Продано |
2 | 4 | 1 | 80,3 | - | 16 | 96,3 | Продано |
3 | 4 | 1 | 80,2 | - | 16 | 96,2 | Продано |
4 | 3 | 1 | 61 | - | - | 61 | Продано |
5 | 5 | 2 | 93,8 | 6,4 | - | 100,2 | Продано |
6 | 3 | 2 | 61 | 7,3 | - | 68,3 | Продано |
7 | 2 | 2 | 43,7 | 9,9 | - | 53,6 | Продано |
8 | 3 | 2 | 56,4 | 6,3 | - | 62,7 | Продано |
9 | 5 | 2 | 91,8 | 6,6 | - | 98,4 | Продано |
10 | 3 | 3 | 73,3 | 15,1 | - | 88,4 | Продано |
11 | 2 | 3 | 55,1 | 16,6 | - | 71,7 | Продано |
12 | 5 | 3 | 100,1 | 15,1 | - | 115,2 | Продано |
13 | 3 | 3 | 61,7 | 20,1 | - | 81,8 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер