Tube | |
korrus | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala |
hinnavõit
€
Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 69 | - | 15 | 84 | Müüdud |
2 | 4 | 1 | 72 | - | 15 | 87 | Müüdud |
3 | 5 | 2 | 87,3 | 6,3 | - | 93,6 | Müüdud |
4 | 5 | 2 | 90,7 | 5,9 | - | 96,6 | Müüdud |
5 | 4 | 3 | 92,9 | 83,6 | - | 176.5 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Müügis olevatele korteritele on viimistluspaketid valitud
Pildid on illustratiivsed
Invego toetab peresid uue kodu ostmisel iga lapse kohta 5000 euroga.
Kampaania reeglid ja sisu: