Посмотрите другие наши проекты
Комнат | |
Этаж | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Балкон | |
Общая площадь | |
Двор |
ценовой выигрыш
€
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 69 | - | 15 | 84 | Продано |
2 | 4 | 1 | 72 | - | 15 | 87 | Продано |
3 | 5 | 2 | 87,3 | 6,3 | - | 93,6 | Продано |
4 | 5 | 2 | 90,7 | 5,9 | - | 96,6 | Продано |
5 | 4 | 3 | 92,9 | 83,6 | - | 176.5 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой. Для продаваемых квартир выбраны пакеты отделки
Изображения носят иллюстративный характер