Vaata meie teisi projekte
Tube | |
korrus | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala |
hinnavõit
€
Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 53.8 | - | 15 | 68.8 | Müüdud |
2 | 4 | 1 | 83.3 | - | 16 | 99.3 | Müüdud |
3 | 4 | 1 | 83.1 | - | 16 | 99.1 | Müüdud |
4 | 3 | 1 | 63.4 | - | 16 | 79.4 | Müüdud |
5 | 2 | 2 | 53.9 | 11 | - | 64.9 | Müüdud |
6 | 3 | 2 | 63.4 | 11 | - | 74.4 | Müüdud |
7 | 2 | 2 | 44.3 | 9.9 | - | 54.2 | Müüdud |
8 | 3 | 2 | 58.6 | 11.3 | - | 69.9 | Müüdud |
9 | 2 | 2 | 54.6 | 9.8 | - | 64.4 | Müüdud |
10 | 2 | 2 | 40.3 | 5.1 | - | 45.4 | Müüdud |
11 | 2 | 2 | 43.6 | 5.1 | - | 48.7 | Müüdud |
12 | 4 | 3 | 87.7 | 7.5 | - | 95.2 | Müüdud |
13 | 3 | 3 | 70.8 | 7.8 | - | 78.6 | Müüdud |
14 | 5 | 3 | 106 | 8.7 | - | 114.7 | Müüdud |
15 | 3 | 3 | 76.8 | 7.6 | - | 84.4 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed