Vaata meie teisi projekte
Tube | |
korrus | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala |
hinnavõit
€
Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 92,2 | - | 15 | 107,2 | 319 900 € |
2 | 4 | 1 | 77,8 | - | 15 | 92,8 | Müüdud |
3 | 2 | 2 | 47,1 | 5,5 | - | 52,6 | Müüdud |
4 | 3 | 2 | 53,2 | 5,4 | - | 58,6 | Müüdud |
5 | 3 | 2 | 56 | 5,5 | - | 61,5 | Müüdud |
6 | 2 | 2 | 50,6 | 5,4 | - | 56 | Müüdud |
7 | 4 | 3 | 92 | - | 121,8 | 213,8 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed
Kuni aasta lõpuni pakume Invego arendatavates elurajoonides harukordset võimalust soetada uus kodu vana vastu vahetades! Pakkumine kehtib Luccaranna, Tiskreoja, Uus-Järveküla ja Keila Pargikodud elurajoonides.
Kui soovid kasutada antud võimalust ja oma senist kodu kasutada uue kodu ostmise sissemakse jaoks, siis toimi nii:
Kampaania kestab 15.11-31.12.2024.