Tube | |
korrus | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Saun | |
Kogupind | |
Hooviala |
hinnavõit
€
Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Saun | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 92,3 | - | 15 | - | 107,3 | 339 900 € |
2 | 4 | 1 | 77,8 | - | 15 | - | 92,8 | 279 900 € |
3 | 2 | 2 | 47,2 | 5,5 | - | - | 52,7 | 179 900 € |
4 | 3 | 2 | 53,1 | 5,4 | - | - | 58,5 | 199 900 € |
5 | 3 | 2 | 56 | 5,5 | - | - | 61,5 | 214 900 € |
6 | 2 | 2 | 50,7 | 5,5 | - | - | 56,2 | 199 900 € |
7 | 4 | 3 | 92,6 | - | 121,8 | JAH | 214,4 | 359 900 € |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed