Vaata meie teisi projekte
Tube | |
korrus | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala |
hinnavõit
€
Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 50,7 | - | 18 | 68,7 | Müüdud |
2 | 3 | 1 | 64 | - | 15 | 79 | Müüdud |
3 | 3 | 1 | 63,4 | - | 15 | 78,4 | Müüdud |
4 | 2 | 1 | 50,5 | - | 18 | 68,5 | Müüdud |
5 | 3 | 2 | 50,7 | 6 | - | 56,7 | Müüdud |
6 | 3 | 2 | 64 | 11,1 | - | 75,1 | Müüdud |
7 | 3 | 2 | 63,4 | 12,1 | - | 75,5 | Müüdud |
8 | 2 | 2 | 50,5 | 11,6 | - | 62,1 | Müüdud |
9 | 3 | 3 | 51,6 | 5,1 | - | 56,7 | Müüdud |
10 | 4 | 3 | 85,1 | 29,3 | - | 114,4 | Müüdud |
11 | 5 | 3 | 94,7 | 43,7 | - | 138,4 | Müüdud |
12 | 1 | 3 | 32 | - | - | 32 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Kampaania kestab 11. jaanuarist – 28. veebruarini 2022.
Veebruari lõpuni ei tõsta Invego oma arendatavates elurajoonides kodude hindasid.
Kampaania täpsustused:
Kuni aasta lõpuni pakume Invego arendatavates elurajoonides harukordset võimalust soetada uus kodu vana vastu vahetades! Pakkumine kehtib Luccaranna, Tiskreoja, Uus-Järveküla ja Keila Pargikodud elurajoonides.
Kui soovid kasutada antud võimalust ja oma senist kodu kasutada uue kodu ostmise sissemakse jaoks, siis toimi nii:
Kampaania kestab 15.11-31.12.2024.