Vaata meie teisi projekte
Tube | |
korrus | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala |
hinnavõit
€
Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Kogupind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 53,9 | - | 15 | 68,9 | 197 900 € |
2 | 4 | 1 | 83,1 | - | 16 | 99,1 | Müüdud |
3 | 4 | 1 | 83 | - | 16 | 99 | Müüdud |
4 | 3 | 1 | 64,5 | - | 15,6 | 80,1 | Müüdud |
5 | 2 | 2 | 53,9 | 7 | - | 60,9 | Müüdud |
6 | 3 | 2 | 63,4 | 5,7 | - | 69,1 | Müüdud |
7 | 2 | 2 | 43,9 | 9,8 | - | 53,7 | Müüdud |
8 | 3 | 2 | 58,6 | 5,7 | - | 64,3 | Müüdud |
9 | 2 | 2 | 54,7 | 6,2 | - | 60,9 | Müüdud |
10 | 2 | 2 | 39,7 | 5,3 | - | 45 | Müüdud |
11 | 2 | 2 | 43,2 | 5,3 | - | 48,5 | Müüdud |
12 | 4 | 3 | 87,4 | - | 6,4 | 93,8 | 305 900 € |
13 | 3 | 3 | 70,5 | - | 6,7 | 77,2 | 279 900 € |
14 | 5 | 3 | 106 | - | 7,3 | 113,3 | Müüdud |
15 | 3 | 3 | 76 | - | 6,6 | 82,6 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed
Kuni aasta lõpuni pakume Invego arendatavates elurajoonides harukordset võimalust soetada uus kodu vana vastu vahetades! Pakkumine kehtib Luccaranna, Tiskreoja, Uus-Järveküla ja Keila Pargikodud elurajoonides.
Kui soovid kasutada antud võimalust ja oma senist kodu kasutada uue kodu ostmise sissemakse jaoks, siis toimi nii:
Kampaania kestab 15.11-31.12.2024.