Посмотрите другие наши проекты
Комнат | |
Этаж | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Балкон | |
Общая площадь | |
Двор |
ценовой выигрыш
€
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 53.8 | - | 15 | 68.8 | Продано |
2 | 4 | 1 | 83.3 | - | 16 | 99.3 | Продано |
3 | 4 | 1 | 83.1 | - | 16 | 99.1 | Продано |
4 | 3 | 1 | 63.4 | - | 16 | 79.4 | Продано |
5 | 2 | 2 | 53.9 | 11 | - | 64.9 | Продано |
6 | 3 | 2 | 63.4 | 11 | - | 74.4 | Продано |
7 | 2 | 2 | 44.3 | 9.9 | - | 54.2 | Продано |
8 | 3 | 2 | 58.6 | 11.3 | - | 69.9 | Продано |
9 | 2 | 2 | 54.6 | 9.8 | - | 64.4 | Продано |
10 | 2 | 2 | 40.3 | 5.1 | - | 45.4 | Продано |
11 | 2 | 2 | 43.6 | 5.1 | - | 48.7 | Продано |
12 | 4 | 3 | 87.7 | 7.5 | - | 95.2 | Продано |
13 | 3 | 3 | 70.8 | 7.8 | - | 78.6 | Продано |
14 | 5 | 3 | 106 | 8.7 | - | 114.7 | Продано |
15 | 3 | 3 | 76.8 | 7.6 | - | 84.4 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер
До конца года в жилых районах, развитием которых занимается Invego, мы предоставляем уникальную возможность — приобрести новое жилье, обменяв старое на новое! Предложение действует в следующих жилых районах:
Если вы хотите воспользоваться этой возможностью и при покупке нового жилья в качестве взноса использовать свое имеющееся жилье, сделайте следующее:
Kампания продлится с 15.11 по 31.12.2024