другиe наши проекты
Комнат | |
Этаж | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Балкон | |
Общая площадь | |
Двор |
Адрес | Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Двор | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaslina 8 | 1 | 3 | 1 | 50,7 | - | 18 | 68,7 | - | 189900 € |
Tiskrevälja 59 | 4 | 3 | 1 | 61 | - | - | 61 | - | 194900 € |
Tiskrevälja 61 | 1 | 3 | 1 | 51 | - | 17.2 | 68.2 | - | 189900 € |
Tiskrevälja 61 | 3 | 3 | 1 | 64.6 | - | 15 | 79.6 | - | 229900 € |
Tiskrevälja 61 | 4 | 2 | 1 | 50.8 | - | 18 | 68.8 | - | 189900 € |
Tiskrevälja 61 | 7 | 3 | 2 | 64.6 | 5.8 | - | 70.4 | - | 229900 € |
Tiskrevälja 61 | 8 | 2 | 2 | 50.8 | 5.9 | - | 56.7 | - | 189900 € |
Tiskrevälja 61 | 9 | 3 | 2 | 51.9 | - | - | 51.9 | - | 184900 € |
Hansu 39 | 1 | 3 | 1 | 51 | - | 17,2 | 68.2 | - | 199900 € |
Hansu 39 | 4 | 2 | 1 | 50.8 | - | 18 | 68.8 | - | 189900 € |
Hansu 39 | 9 | 3 | 2 | 51.8 | - | - | 51.8 | - | 184900 € |
Aaslina 5 | 1 | 2 | 1 | 53,9 | - | 15 | 68,9 | - | 189900 € |
Aaslina 5 | 3 | 4 | 1 | 83 | - | 16 | 99 | - | 279900 € |
Aaslina 5 | 4 | 3 | 1 | 64,5 | - | 15,6 | 80,1 | - | 219900 € |
Aaslina 5 | 6 | 3 | 2 | 63,4 | 5,7 | - | 69,1 | - | 219900 € |
Aaslina 5 | 8 | 3 | 2 | 58,6 | 5,7 | - | 64,3 | - | 194900 € |
Aaslina 5 | 9 | 2 | 2 | 54,7 | 6,2 | - | 60,9 | - | 189900 € |
Aaslina 5 | 12 | 4 | 3 | 87,4 | - | 6,4 | 93,8 | - | 299900 € |
Aaslina 5 | 13 | 3 | 3 | 70,5 | - | 6,7 | 77,2 | - | 259900 € |
Aaslina 5 | 14 | 5 | 3 | 106 | - | 7,3 | 113,3 | - | 339900 € |
Kukesaba 6 | 1 | 5 | 1 | 92,2 | - | 15 | 107,2 | - | 299900 € |
Kukesaba 6 | 2 | 4 | 1 | 77,8 | - | 15 | 92,8 | - | 259900 € |
Kukesaba 6 | 4 | 3 | 2 | 53,2 | 5,4 | - | 58,6 | - | 189900 € |
Hansu 31 | 4 | 2 | 1 | 50,8 | - | 18 | 68,8 | - | 199900 € |
Hansu 31 | 8 | 2 | 2 | 50,8 | 5,9 | - | 56,7 | - | 199900 € |
Hansu 31 | 10 | 3 | 3 | 103,8 | - | 46,4 | 150,2 | - | 449900 € |
Hansu 31 | 11 | 4 | 3 | 97,2 | - | 46,4 | 143,6 | - | 449900 € |
Hansu 35 | 1 | 3 | 1 | 51 | - | 17,2 | 68,2 | - | 199900 € |
Hansu 35 | 3 | 3 | 1 | 64,6 | - | 15 | 79,6 | - | 239900 € |
Hansu 35 | 5 | 3 | 2 | 51 | 6 | - | 57 | - | 209900 € |
Hansu 35 | 6 | 3 | 2 | 64 | 6 | - | 70 | - | 249900 € |
Hansu 35 | 7 | 3 | 2 | 64,6 | 9 | - | 73,6 | - | 219900 € |
Hansu 35 | 8 | 2 | 2 | 50,8 | 6 | - | 56,8 | - | 189900 € |
Hansu 35 | 9 | 3 | 2 | 51,8 | - | - | 51,8 | - | 189900 € |
Hansu 35 | 10 | 4 | 3 | 85,3 | - | 28,4 | - | - | 369900 € |
Hansu 35 | 11 | 5 | 3 | 95,7 | - | 42,9 | - | - | 429900 € |
Hansu 35 | 12 | 1 | 3 | 31,8 | - | - | 31,8 | - | 129900 € |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер