Комнат | |
Этаж | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Балкон | |
Sauna | |
Общая площадь | |
Двор |
ценовой выигрыш
€
Адрес | Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Sauna | Общая площадь | Двор | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukesaba 3 | 1 | 5 | 1 | 98,9 | - | 15 | - | 113,9 | - | 349 900 € |
Kukesaba 3 | 2 | 4 | 1 | 80,5 | - | 15 | - | 95,5 | - | 279 900 € |
Kukesaba 3 | 3 | 2 | 2 | 50,5 | 11,3 | - | - | 61,8 | - | 189 900 € |
Kukesaba 3 | 4 | 3 | 2 | 56,3 | 13,2 | - | - | 69,5 | - | 219 900 € |
Kukesaba 3 | 5 | 3 | 2 | 57,3 | 10,2 | - | - | 67,5 | - | 214 900 € |
Kukesaba 3 | 6 | 2 | 2 | 52,1 | 10,6 | - | - | 62,7 | - | 184 900 € |
Kukesaba 3 | 7 | 4 | 3 | 95 | - | 128,6 | ДА | 223,6 | - | 369 900 € |
Kukesaba 5 | 1 | 5 | 1 | 92,3 | - | 15 | - | 107,3 | - | 339 900 € |
Kukesaba 5 | 2 | 4 | 1 | 77,8 | - | 15 | - | 92,8 | - | 279 900 € |
Kukesaba 5 | 3 | 2 | 2 | 47,2 | 5,5 | - | - | 52,7 | - | 179 900 € |
Kukesaba 5 | 4 | 3 | 2 | 53,1 | 5,4 | - | - | 58,5 | - | 199 900 € |
Kukesaba 5 | 5 | 3 | 2 | 56 | 5,5 | - | - | 61,5 | - | 214 900 € |
Kukesaba 5 | 6 | 2 | 2 | 50,7 | 5,5 | - | - | 56,2 | - | 199 900 € |
Kukesaba 5 | 7 | 4 | 3 | 92,6 | - | 121,8 | ДА | 214,4 | - | 359 900 € |
Tiskrevälja 61 | 8 | 2 | 2 | 50.8 | 5.9 | - | ДА | 56.7 | - | 197 900 € |
Tiskrevälja 61 | 9 | 3 | 2 | 51.9 | - | - | - | 51.9 | - | 193 900 € |
Hansu 39 | 4 | 2 | 1 | 50.8 | - | 18 | ДА | 68.8 | - | 197 900 € |
Aaslina 5 | 1 | 2 | 1 | 53,9 | - | 15 | ДА | 68,9 | - | 197 900 € |
Aaslina 5 | 12 | 4 | 3 | 87,4 | - | 6,4 | ДА | 93,8 | - | 305 900 € |
Aaslina 5 | 13 | 3 | 3 | 70,5 | - | 6,7 | - | 77,2 | - | 279 900 € |
Kukesaba 6 | 1 | 5 | 1 | 92,2 | - | 15 | - | 107,2 | - | 319 900 € |
Hansu 35 | 8 | 2 | 2 | 50,8 | 6 | - | ДА | 56,8 | - | 197 900 € |
Hansu 35 | 9 | 3 | 2 | 51,8 | - | - | - | 51,8 | - | 197 900 € |
Hansu 35 | 10 | 4 | 3 | 85,3 | - | 28,4 | ДА | - | - | 376 900 € |
Hansu 35 | 11 | 5 | 3 | 95,7 | - | 42,9 | ДА | - | - | 437 900 € |
Hanijala 9/2 | 2 | 4 | 1 | 74.7 | - | 12 | - | 86.7 | - | 274 900 € |
Hanijala 9/2 | 4 | 4 | 1 | 75.1 | - | 12 | - | 87.1 | - | 284 900 € |
Hanijala 9/2 | 5 | 4 | 1 | 73.3 | - | 15 | ДА | 88.3 | - | 284 900 € |
Hanijala 9/2 | 6 | 3 | 2 | 56.6 | 5.3 | - | - | 61.9 | - | 218 900 € |
Hanijala 9/2 | 7 | 4 | 2 | 74.7 | 5.3 | - | - | 80 | - | 274 900 € |
Hanijala 9/2 | 8 | 2 | 2 | 43.8 | - | - | - | 43.8 | - | 172 900 € |
Hanijala 9/2 | 9 | 4 | 2 | 75.1 | 5.3 | - | - | 80.4 | - | 284 900 € |
Hanijala 9/2 | 10 | 3 | 2 | 56.6 | 5.3 | - | - | 61.9 | - | 223 900 € |
Hanijala 9/2 | 12 | 3 | 2 | 70.7 | 5.3 | - | ДА | 76 | - | 264 900 € |
Hanijala 9/2 | 13 | 3 | 3 | 56.6 | 5.3 | - | - | 61.9 | - | 223 900 € |
Hanijala 9/2 | 14 | 4 | 3 | 74.7 | 5.3 | - | - | 80 | - | 284 900 € |
Hanijala 9/2 | 15 | 2 | 3 | 43.8 | - | - | - | 43.8 | - | 174 900 € |
Hanijala 9/2 | 17 | 3 | 3 | 56.6 | 5.3 | - | - | 61.9 | - | 228 900 € |
Hanijala 9/2 | 18 | 2 | 3 | 45.8 | 4.2 | - | - | 50 | - | 172 900 € |
Hanijala 9/2 | 19 | 3 | 3 | 70.7 | 5.3 | - | ДА | 76 | - | 269 900 € |
Hanijala 9/1 | 3 | 5 | 1 | 89.9 | - | 7.9 | - | 97.8 | - | 339 900 € |
Hanijala 9/1 | 4 | 2 | 1 | 49 | - | 7.9 | - | 56.9 | - | 181 900 € |
Hanijala 9/1 | 5 | 3 | 2 | 58.5 | - | - | - | 58.5 | - | 223 900 € |
Hanijala 9/1 | 6 | 3 | 2 | 77.7 | 4.5 | - | - | 82.2 | - | 274 900 € |
Hanijala 9/1 | 7 | 3 | 2 | 66.8 | 4.5 | - | ДА | 71.3 | - | 249 900 € |
Hanijala 9/1 | 8 | 4 | 2 | 78.5 | 4.4 | - | ДА | 82.9 | - | 279 900 € |
Hanijala 9/1 | 10 | 5 | 3 | 89.7 | 4.5 | - | - | 94.2 | - | 339 900 € |
Hanijala 9/1 | 12 | 4 | 3 | 78.5 | 4.5 | - | ДА | 83 | - | 284 900 € |
Hanijala 9/1 | 13 | 2 | 1 | 47.3 | - | 7.9 | - | 55.2 | - | 184 900 € |
Hanijala 9/1 | 14 | 4 | 1 | 88.2 | - | 7.9 | ДА | 96.1 | - | 334 900 € |
Hanijala 9/1 | 15 | 3 | 1 | 59.5 | - | 7.9 | - | 67.4 | - | 217 900 € |
Hanijala 9/1 | 18 | 4 | 2 | 78.1 | 4.5 | - | - | 82.6 | - | 274 900 € |
Hanijala 9/1 | 19 | 3 | 2 | 59.5 | - | - | - | 59.5 | - | 219 900 € |
Hanijala 9/1 | 21 | 3 | 2 | 67.4 | 4.5 | - | ДА | 71.9 | - | 249 900 € |
Hanijala 9/1 | 23 | 4 | 3 | 88.2 | 4.5 | - | - | 92.7 | - | 299 900 € |
Hanijala 9/1 | 24 | 3 | 3 | 59.5 | - | - | - | 59.5 | - | 225 900 € |
Hanijala 9/1 | 25 | 2 | 3 | 43.4 | 4.5 | - | - | 47.9 | - | 189 900 € |
Hanijala 9/1 | 26 | 3 | 3 | 67.4 | 4.5 | - | ДА | 71.9 | - | 249 900 € |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер