Посмотрите другие наши проекты
Комнат | |
Этаж | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Балкон | |
Общая площадь | |
Двор |
ценовой выигрыш
€
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 51 | - | 17,2 | 68,2 | Продано |
2 | 3 | 1 | 64 | - | 9,4 | 73,4 | Продано |
3 | 3 | 1 | 64,6 | - | 15 | 79,6 | Продано |
4 | 2 | 1 | 50,8 | - | 18 | 68,8 | Продано |
5 | 2 | 2 | 51 | 6 | - | 57 | Забронировано |
6 | 3 | 2 | 64 | 6 | - | 70 | Продано |
7 | 3 | 2 | 64,6 | 9 | - | 73,6 | Продано |
8 | 2 | 2 | 50,8 | 6 | - | 56,8 | 197 900 € |
9 | 3 | 2 | 51,8 | - | - | 51,8 | 197 900 € |
10 | 4 | 3 | 85,3 | - | 28,4 | - | 376 900 € |
11 | 5 | 3 | 95,7 | - | 42,9 | - | 437 900 € |
12 | 1 | 3 | 31,8 | - | - | 31,8 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер
До конца года в жилых районах, развитием которых занимается Invego, мы предоставляем уникальную возможность — приобрести новое жилье, обменяв старое на новое! Предложение действует в следующих жилых районах:
Если вы хотите воспользоваться этой возможностью и при покупке нового жилья в качестве взноса использовать свое имеющееся жилье, сделайте следующее:
Kампания продлится с 15.11 по 31.12.2024