Комнат | |
Этаж | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Балкон | |
Sauna | |
Общая площадь | |
Двор |
ценовой выигрыш
€
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Sauna | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 92,3 | - | 15 | - | 107,3 | 339 900 € |
2 | 4 | 1 | 77,8 | - | 15 | - | 92,8 | 279 900 € |
3 | 2 | 2 | 47,2 | 5,5 | - | - | 52,7 | 179 900 € |
4 | 3 | 2 | 53,1 | 5,4 | - | - | 58,5 | 199 900 € |
5 | 3 | 2 | 56 | 5,5 | - | - | 61,5 | 214 900 € |
6 | 2 | 2 | 50,7 | 5,5 | - | - | 56,2 | 199 900 € |
7 | 4 | 3 | 92,6 | - | 121,8 | ДА | 214,4 | 359 900 € |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер