Комнат | |
Этаж | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Балкон | |
Sauna | |
Общая площадь | |
Двор |
ценовой выигрыш
€
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Sauna | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 98,9 | - | 15 | - | 113,9 | 349 900 € |
2 | 4 | 1 | 80,5 | - | 15 | - | 95,5 | 279 900 € |
3 | 2 | 2 | 50,5 | 11,3 | - | - | 61,8 | 189 900 € |
4 | 3 | 2 | 56,3 | 13,2 | - | - | 69,5 | 219 900 € |
5 | 3 | 2 | 57,3 | 10,2 | - | - | 67,5 | 214 900 € |
6 | 2 | 2 | 52,1 | 10,6 | - | - | 62,7 | 184 900 € |
7 | 4 | 3 | 95 | - | 128,6 | ДА | 223,6 | 369 900 € |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер