Посмотрите другие наши проекты
Комнат | |
Этаж | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Балкон | |
Общая площадь | |
Двор |
ценовой выигрыш
€
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 53,9 | - | 15 | 68,9 | 197 900 € |
2 | 4 | 1 | 83,1 | - | 16 | 99,1 | Продано |
3 | 4 | 1 | 83 | - | 16 | 99 | Продано |
4 | 3 | 1 | 64,5 | - | 15,6 | 80,1 | Продано |
5 | 2 | 2 | 53,9 | 7 | - | 60,9 | Продано |
6 | 3 | 2 | 63,4 | 5,7 | - | 69,1 | Продано |
7 | 2 | 2 | 43,9 | 9,8 | - | 53,7 | Продано |
8 | 3 | 2 | 58,6 | 5,7 | - | 64,3 | Продано |
9 | 2 | 2 | 54,7 | 6,2 | - | 60,9 | Продано |
10 | 2 | 2 | 39,7 | 5,3 | - | 45 | Продано |
11 | 2 | 2 | 43,2 | 5,3 | - | 48,5 | Продано |
12 | 4 | 3 | 87,4 | - | 6,4 | 93,8 | 305 900 € |
13 | 3 | 3 | 70,5 | - | 6,7 | 77,2 | 279 900 € |
14 | 5 | 3 | 106 | - | 7,3 | 113,3 | Продано |
15 | 3 | 3 | 76 | - | 6,6 | 82,6 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер
До конца года в жилых районах, развитием которых занимается Invego, мы предоставляем уникальную возможность — приобрести новое жилье, обменяв старое на новое! Предложение действует в следующих жилых районах:
Если вы хотите воспользоваться этой возможностью и при покупке нового жилья в качестве взноса использовать свое имеющееся жилье, сделайте следующее:
Kампания продлится с 15.11 по 31.12.2024