Посмотрите другие наши проекты
Комнат | |
Этаж | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Балкон | |
Общая площадь | |
Двор |
ценовой выигрыш
€
Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 86,9 | - | 13,5 | 100,4 | Продано |
2 | 3 | 1 | 57,3 | - | 11,5 | 68,8 | Продано |
3 | 3 | 1 | 73,7 | - | 12,6 | 86,3 | Продано |
4 | 3 | 2 | 73,7 | 6,5 | - | 80,2 | Продано |
5 | 1 | 2 | 36,1 | - | - | 36,1 | Продано |
6 | 4 | 2 | 81,1 | - | - | 81,1 | Продано |
7 | 3 | 2 | 73,7 | 6,5 | - | 80,2 | Продано |
8 | 4 | 3 | 97,6 | 50,2 | - | 147,8 | Продано |
9 | 4 | 3 | 94,4 | 50 | - | 144,4 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Для продаваемых квартир выбраны пакеты отделки.
Изображения носят иллюстративный характер